IGNITE
Indonesian Great National Innovation Tournament for Education
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
Terdaftar di Kementrian dengan No. AHU-0086352-AH.01.14 Tahun 2024
| Kode | Jenjang | Bidang | Rentan Ujian | Durasi |
|---|---|---|---|---|
| 3501 | SD/MI | MATEMATIKA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3502 | SD/MI | BAHASA INDONESIA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3503 | SD/MI | BAHASA INGGRIS | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3504 | SD/MI | IPA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3505 | SD/MI | PKN | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3506 | SMP/MTS | MATEMATIKA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3507 | SMP/MTS | IPA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3508 | SMP/MTS | BAHASA INGGRIS | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3509 | SMP/MTS | BAHASA INDONESIA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3510 | SMP/MTS | PKN | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3511 | SMP/MTS | IPS | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3512 | SMA/SMK/MA | MATEMATIKA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3535 | SMA/SMK/MA | BIOLOGI | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3514 | SMA/SMK/MA | SOSIOLOGI | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3515 | SMA/SMK/MA | BAHASA INDONESIA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3516 | SMA/SMK/MA | INFORMATIKA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3517 | SMA/SMK/MA | KIMIA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3518 | SMA/SMK/MA | FISIKA | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3519 | SMA/SMK/MA | BAHASA INGGRIS | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3520 | SMA/SMK/MA | KEDOKTERAN | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3521 | SMA/SMK/MA | PKN | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3522 | SMA/SMK/MA | EKONOMI | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
| 3523 | SMA/SMK/MA | SEJARAH | 18 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | 60 Menit |
Pendaftaran kolektif minimal 5 peserta, silahkan download form excel yang telah disediakan kemudian kirimkan melalui whatsapp ke nomor (+6283840131395)